项 目型 号 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-5 | ||
制冷量 | kW | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | |
10 ³ kcal/h | 2.3 | 3.01 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380V/3/50 | ||||
总 功 率 | kW | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.4 | |
额定电流 | A | 6.8 | 7.8 | 11.3 | 7.6 | 11.9 | |
压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | ||||
功率 | kW | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | |
冷凝器 | 型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||
最高承压 | 40 bar | ||||||
风机类型 | 高效轴流式 | ||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
蒸发器 | 型式 | 高效同轴式 | |||||
水侧承压 | 16 bar | ||||||
水泵 | 功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
扬程 | m | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | |
水流量 | m³/h | 0.46 | 0.60 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | |
L/min | 7.7 | 10.0 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | ||
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | |||
噪音 | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | |
机组重虽 | kg | 90 | 105 | 120 | 160 | 200 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 500 | 550 | 600 | 850 | 1220 |
宽 | mm | 500 | 550 | 600 | 720 | 720 | |
高 | mm | 950 | 1080 | 1160 | 1325 | 1325 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
丹佛斯膨胀阀
丹佛斯干燥过滤器
高品质油泵
品牌电气元件
专注工业制冷15年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应