进口品牌压缩机优良品质,提供持久澎拜动力!
不锈钢壳管式蒸发器不锈钢外壳,工业级内螺纹铜管,无“泄”可击!
触摸屏控制器5”彩屏,动态显示,超然体验
高效低噪风机性能卓越,适应各种复杂环境
内螺纹铜管冷凝器梯形内螺纹结构,效率提升30%
品牌电气元件电气元件均为著名品牌,质量可靠!
项 目型 号 | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
制冷量 | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | 10.5 | |
额定电流 | A | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
扬程 | m | 25 | 23 | 20.5 | 25 | 22 | 20 | |
水流量 | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
水箱容积 | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
机组重量 | kg | 190 | 250 | 290 | 330 | 380 | 400 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 850/950 | 850/950 | 1220/950 | 1220/1200 | 1220/1700 | 1220/1700 |
宽 | mm | 720/390 | 720/390 | 720/390 | 720/380 | 720/550 | 720/550 | |
高 | mm | 1265/750 | 1265/1070 | 1265/1070 | 1265/1350 | 1265/750 | 1265/750 |
项 目型 号 | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
制冷量 | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 13.7 | 20.0 | 22.0 | 29.0 | 34.7 | 44.0 | |
额定电流 | A | 28.0 | 38.0 | 45.5 | 58.0 | 66.0 | 80.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 3.0 |
扬程 | m | 25 | 23 | 20.5 | 25 | 22 | 20 | |
水流量 | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
水箱容积 | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
机组重量 | kg | 460 | 680 | 820 | 1020 | 1250 | 1450 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1220/1900 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2200/905 | 3080/1610 |
宽 | mm | 720/500 | 1050/905 | 1050/905 | 1050/905 | 1200/905 | 1200/905 | |
高 | mm | 1265/950 | 1570/1565 | 1570/1565 | 1570/1565 | 1570/1565 | 1570/1565 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷15年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应