进口品牌压缩机优良品质,提供持久澎拜动力!
不锈钢壳管式蒸发器不锈钢外壳,工业级内螺纹铜管,无“泄”可击!
触摸屏控制器5”彩屏,动态显示,超然体验
高效低噪风机性能卓越,适应各种复杂环境
内螺纹铜管冷凝器梯形内螺纹结构,效率提升30%
品牌电气元件电气元件均为著名品牌,质量可靠!
项 目型 号 | ICA-2L | ICA-3L | ICA-5L | ICA-8L | ICA-10L | ICA-12L | ||
制冷量 | kW | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
10 ³ kcal/h | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
总 功 率 | kW | 2.9 | 3.7 | 5.8 | 9.0 | 10.9 | 12.7 | |
额定电流 | A | 6.5 | 8.4 | 12.8 | 20.5 | 24.0 | 28.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
扬程 | m | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m³ /h | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
L/min | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30.0 | 38.3 | ||
水箱容积 | L | 40 | 60 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
接管尺寸 | DN | 20 | 25 | 40 | ||||
噪音 | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
机组重量 | kg | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 850 | 1220 | 1505 | 1710 | 1710 |
宽 | mm | 600 | 720 | 720 | 720 | 795 | 795 | |
高 | mm | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | 1490 |
项 目型 号 | ICA-15L | ICA-20L | ICA-25L | ICA-30L | ICA-40L | ICA-50L | ||
制冷量 | kW | 15.8 | 21.2 | 27.0 | 31.8 | 42.5 | 54.0 | |
10 ³ kcal/h | 13.6 | 18.2 | 23.2 | 27.3 | 36.5 | 46.5 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 16.9 | 21.9 | 27.3 | 32.6 | 42.8 | 51.7 | |
额定电流 | A | 38.0 | 50.0 | 60.0 | 72.0 | 95.0 | 115.0 | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||||
功率 | KW | 11.5 | 16.0 | 18.0 | 23.0 | 32.0 | 36.0 | |
水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
扬程 | m | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
水流量 | m³ /h | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | |
L/min | 45.0 | 60.0 | 77.0 | 92.0 | 122.0 | 155.0 | ||
水箱容积 | L | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
机组重量 | kg | 400 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 |
宽 | mm | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1980 | 1980 | 1980 | 1880 | 1880 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷15年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应