进口品牌压缩机优良品质,提供持久澎拜动力!
不锈钢壳管式蒸发器不锈钢外壳,工业级内螺纹铜管,无“泄”可击!
触摸屏控制器5”彩屏,动态显示,超然体验
高效低噪风机性能卓越,适应各种复杂环境
内螺纹铜管冷凝器梯形内螺纹结构,效率提升30%
品牌电气元件电气元件均为著名品牌,质量可靠!
项 目 型 号 | ICA-0.6BF | ICA-1BF | ICA-2BF | ICA-3BF | ICA-4BF | ICA-5BF | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | |
电 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
总 功 率 | kW | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 5.2 | |
额定电流 | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.5 | 11.3 | |
压缩机功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | |
冷凝器型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
蒸发器型式 | 高效同轴式 | 全不锈钢壳管式 | ||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | ||||
流量 | m³ /h | 1.5 | 3.0 | |||||
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | ||||
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
机组重量 | kg | 40 | 65 | 90 | 120 | 160 | 190 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 800 |
宽 | mm | 480 | 500 | 520 | 600 | 660 | 660 | |
高 | mm | 450 | 590 | 790 | 990 | 1290 | 1290 |
项 目 型 号 | ICA-6BF | ICA-7BF | ICA-8BF | ICA-10BF | ICA-12BF | ICA-15BF | ||
制冷量 | kW | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | 45.0 | |
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 10.2 | 11.7 | 15.4 | |
额定电流 | A | 10.2 | 15.0 | 15.0 | 22.5 | 25.5 | 11.5 | |
压缩机功率 | KW | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | ||
冷凝器型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
蒸发器型式 | 全不锈钢壳管式 | |||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 1.2 | ||||
流量 | m³ /h | 4.0 | 8.0 | |||||
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | |
机组重量 | kg | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 |
宽 | mm | 660 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | |
高 | mm | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | 1490 |
项 目 型 号 | ICA-20BF | ICA-25BF | ICA-30BF | ICA-40BF | ICA-50BF | ICA-60BF | ||
制冷量 | kW | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | 168.0 | |
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
总 功 率 | kW | 20.0 | 22.0 | 29.0 | 34.7 | 44.0 | 53.0 | |
额定电流 | A | 38.0 | 41.0 | 58.0 | 66.0 | 80.0 | 110.0 | |
压缩机功率 | KW | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | 43.5 | |
冷凝器型式 | 高效内螺纹铜管翅片式 | |||||||
蒸发器型式 | 全不锈钢壳管式 | |||||||
水泵 | 功率 | KW | 1.85 | 3.0 | 4.0 | |||
流量 | m³ /h | 16 | 20 | 24 | ||||
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | |||||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | |
机组重量 | kg | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1785 | 2080 | 2200 | 2200 | 3000 | 3400 |
宽 | mm | 915 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1680 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷15年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应